000 | 00770nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 156917 | ||
005 | 20201107004505.0 | ||
021 | _aPT | ||
090 | _a156917 | ||
100 | _a20150427a19989999m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 |
_apor _aeng |
|
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aayyzz 0ux0 | ||
200 | 1 | _aPortucel Industrial | |
207 | 0 | _a1 (1998)- | |
210 |
_aLisboa _cPortucel Industrial - Empresa Produtora de Celulose _d1998- |
||
215 | _d21 cm | ||
620 | _dLisboa | ||
712 | 0 | 2 |
_aPortucel Industrial Empresa Produtora de Celulose _4650 |
930 |
_dP.P. Correntes _lBPB |
||
942 |
_cPP _n0 |