000 | 00925nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 146834 | ||
011 | _a1645-233X | ||
090 | _a146834 | ||
100 | _a20060117a1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGuia dos fornecedores gráficos _fdir. Pedro Oliveira |
|
210 |
_aAlfragide _cAgora Publicações _d[1998?]- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: 2000 | ||
422 | 1 | _tDo papel | |
606 | _aIndústria gráfica | ||
620 | _dAlfragide | ||
675 |
_a676(05) _vBN _zpor |
||
702 | 1 |
_954905 _aOliveira _bPedro _4300 |
|
712 | 0 | 2 |
_aAgora Publicaçoes _4650 |
801 | 0 |
_aPT _bBPB _gRPC |
|
930 |
_dP.P. SA-B-157 _lBPB |
||
942 |
_cPP _n0 |