000 | 01516cas0a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 144918 | ||
005 | 20201107035639.0 | ||
090 | _a144918 | ||
100 | _a20040206a1998 m y1pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aahazz 0xx0 | ||
200 | 1 |
_aO castanheiro _eboletim informativo _fpropr. Associação Social do Castanheiro do Ouro _gdir. César Luís de Carvalho |
|
210 |
_aTarouca _cA.S.C.O. _d[1998]- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: Ano 2, nº 5 (Mar. 1999) | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aInformação regional | ||
620 | _dTarouca | ||
675 |
_a050(469.312)(05) _vBN _zpor |
||
702 | 1 |
_936466 _aCarvalho _bCésar Luís _4300 |
|
712 | 0 | 2 |
_918478 _aAssociação Social do Castanheiro do Ouro _4650 |
801 | 0 |
_aPT _bBPB _gRPC |
|
966 |
_lBPB _sP.P. Correntes |
||
942 |
_cPP _n0 |