Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 55 (Dez. 2022) | Presencial/Restrito | 148292-55 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 54 (Jul. 2022) | Presencial/Restrito | 148292-54-1 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 53 (Dez. 2021) | Presencial/Restrito | |||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 52 (Jul. 2021) | Presencial/Restrito | |||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 49 (Dez. 2019) | Presencial/Restrito | 10323-689533 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 48 (Jul. 2019) | Presencial/Restrito | 10323-689532 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 47 (Dez. 2018) | Presencial/Restrito | 10323-671965 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 46 (Jul. 2018) | Presencial/Restrito | 10323-671964 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 44 (Jul. 2017) | Presencial/Restrito | 10323-626137 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 43 (Jun. 2016) | Presencial/Restrito | 10323-590188 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 42 (Dez. 2015) | Presencial/Restrito | 10323-590187 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 41 (Jun. 2015) | Presencial/Restrito | 10323-581161 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 38 (Dez. 2013) | Presencial/Restrito | 10323-476081 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 36 (Dez. 2012) | Presencial/Restrito | 10323-422382 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 35 (Jun. 2012) | Presencial/Restrito | 10323-402395 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 33 (Jun. 2011) | Presencial/Restrito | 10323-375282 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 29 (Jun. 2009) | Presencial/Restrito | 10323-297117 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 27 (Jun. 2008) | Presencial/Restrito | 10323-297120 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 26 (Dez. 2007) | Presencial/Restrito | 10323-225964 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 24 (Dez. 2006) | Presencial/Restrito | 10323-225963 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 23 (Jun. 2006) | Presencial/Restrito | 10323-172046 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 22 (Dez. 2005) | Presencial/Restrito | 10323-172049 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 21 (Jun. 2005) | Presencial/Restrito | 10323-172048 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 20 (Dez. 2004) | Presencial/Restrito | 10323-172045 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 19 (Jun. 2004) | Presencial/Restrito | 10323-194512 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 18 (Dez. 2003) | Presencial/Restrito | 10323-194511 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 17 (Jun. 2003) | Presencial/Restrito | 10323-194510 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 16 (Nov. 2002) | Presencial/Restrito | 10323-194509 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nºs anteriores em registo manual | Presencial/Restrito | 10323-172044 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | 54 (Jul. 2022) | Presencial/Restrito | 148292-54 |
There are 1 subscription(s) associated with this title.
Subscription from: to: now (current)
Call number: P.P. Correntes
The 12 latest issues for this subscription:
Issue # | Date | Status | Note |
---|---|---|---|
Nº 55 (Dez. 2022) | 2023-09-15 | Arrived | |
Nº 54 (Jul. 2022) | 2023-09-15 | Arrived | |
Nº 53 (Dez. 2021) | 2022-04-19 | Arrived | |
Nº 52 (Jul. 2021) | 2022-04-19 | Arrived | |
Nº 51 (Dez. 2020) | 2021-05-20 | Arrived | |
Nº 50 (Jul. 2020) | 2020-07-06 | Arrived | |
Nº 49 (Dez. 2019) | 2020-08-06 | Arrived | |
Nº 48 (Jul. 2019) | 2020-08-06 | Arrived | |
Nº 47 (Dez. 2018) | 2019-12-05 | Arrived | |
Nº 46 (Jul. 2018) | 2019-12-05 | Arrived | |
Nº 44 (Jul. 2017) | 2018-06-26 | Arrived | |
Nº 43 (Jun. 2016) | 2017-08-09 | Arrived |
There are no comments for this item.