Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 11 (Out./Dez. 2010) | Presencial/Restrito | 20053-529021 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 9 (Abr./Jun. 2010) | Presencial/Restrito | 20053-529019 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 8 (Jan./Mar. 2010) | Presencial/Restrito | 20053-529018 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 7 (Set./Dez. 2009) | Presencial/Restrito | 20053-529016 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 6 (2002/2009) | Presencial/Restrito | 20053-529014 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 5 (Jan./Mar. 2009) | Presencial/Restrito | 20053-529011 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Nº 3 (Jul./Set. 2008) | Presencial/Restrito | 20053-529009 |
Descrição baseada em: Nº 3 (Jul./Set. 2008)
There are 1 subscription(s) associated with this title.
Subscription from: to: now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Date | Status | Note |
---|---|---|---|
Nº 11 (Out./Dez. 2010) | 2016-02-01 | Arrived | |
Nº 9 (Abr./Jun. 2010) | 2016-02-01 | Arrived | |
Nº 8 (Jan./Mar. 2010) | 2016-02-01 | Arrived |
There are no comments for this item.