Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 5, nº 22 (Jun. 2003) | Presencial/Restrito | 6949-371656 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 5, nº 21 (Mar. 2003) | Presencial/Restrito | 6949-371655 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 4, nº 15 (Set. 2001) | Presencial/Restrito | 6949-46411 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 3, nº 10 (Jun. 2000) | Presencial/Restrito | 6949-42516 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 2, nº 8 (Dez. 1999) | Presencial/Restrito | 6949-371716 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 2, nº 7 (Set. 1999) | Presencial/Restrito | 6949-371715 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 2, nº 6 (Jun. 1999) | Presencial/Restrito | 6949-371714 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Ano 2, nº 5 (Mar. 1999) | Presencial/Restrito | 6949-371713 | ||
Publicações Periódicas (jornais e revistas) | P.P. Correntes | Presencial/Restrito | 6949-371711 |
Descrição baseada em: Ano 2, nº 5 (Mar. 1999)
Trimestral
There are 1 subscription(s) associated with this title.
Subscription from: to: now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Date | Status | Note |
---|---|---|---|
Ano 5, nº 22 (Jun. 2003) | 2012-09-20 | Arrived | |
Ano 5, nº 21 (Mar. 2003) | 2012-09-20 | Arrived | |
Ano 4, nº 15 (Set. 2001) | 2004-03-19 | Arrived |
There are no comments for this item.